产品型号 | YLSR-3 | YLSR-6 | YLSR-9 | YLSR-12 | YLSR-15 | YLSR-18 | YLSR-20 | YLSR-24/28 |
色温 | 2700-6500k | |||||||
面径尺寸 | 85mm | 120mm | 150mm | 170mm | 195mm | 225mm | 240mm | 300mm |
开孔尺寸 | 75mm | 110mm | 135mm | 155mm | 180mm | 205mm | 220mm | 280mm |
输入电压 | 200-240VAC 50/60Hz | |||||||
频闪 | 无频闪 | |||||||
显指 | >80Ra | |||||||
眩光指数 | <19/23 | |||||||
PF | 0.5 | |||||||
光源类型 | 2835 | |||||||
工作温度 | -20~45℃ | |||||||
光效 | 60m/w | 70lm/w | 80lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 100lm/w |
功率 | 3w | 6w | 9w | 12w | 15w | 18w | 20w | 24w |
外观结构 扩散板 导光板 |
AL6063 PS PS-3T |
|||||||
安装方式 | 嵌入式 | |||||||
防护等级 | IP20 |
欢迎光临光生物